Бизнес-школа Vadens Business School предлагает 2 формата программ корпоративного обучения

КОНСТРУКТОР ПРОГРАММ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Бизнес-школа Vadens Business School предлагает вам:
- однодневные учебные программы
- комплексные программы, составленные под Ваши задачи
Мы проводим обучение по 12 направлениям и предлагаем более 80 учебных блоков.
Учебный блок – это краткосрочная программа обучения, которая посвящена отдельной теме и имеет тщательно проработанный учебный материал и систему заданий.
По итогам изучения каждого блока участники осваивают конкретный инструмент, навык или решают рабочую задачу. Каждый учебный блок имеет теоретическую и практическую части
Мы поможем Вам сформировать программу обучения под Ваши задачи из учебных блоков. Обратитесь к нашим специалистам info@vadens.org.
УЧЕБНЫЕ БЛОКИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТРЁХ ФОРМАТАХ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ НАШИ ПРОГРАММЫ
В нашем портфолио Вы можете найти как блоки, которые предназначены для широкого круга специалистов и руководителей, так и узкоспециализированные блоки по определенной теме.
Описание каждого блока содержит информацию о том, для кого он предназначен.
12 РАЗДЕЛОВ ОБУЧЕНИЯ
Бизнес-школа VBS предлагает учебные блоки по 12 направлениям. Вы можете выбрать нужный учебный блок и запросить у нас подробную программу.
КОММУНИКАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Учебные блоки данного раздела направлены на формирование профиля компетенций в сфере деловых переговоров и внутриорганизационных коммуникаций, которые необходимы сотруднику любого уровня и сферы деятельности.
![]() |
Формат обучения | |||||||
Стратегии переговоров
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | |
Разумный торг
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | |
Мягкая аргументация
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
Позиции во взаимодействии
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
Установление контакта
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
Подготовка к переговорам
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | |
Стратегии взаимодействия
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
Проведение собеседований
|
✔ | ✔ | ✔ | тренинг | ||||
Работа с должниками
|
✔ | ✔ | ✔ | тренинг | ||||
Деловая переписка 1
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
Деловая переписка 2
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Учебные блоки данного направления предполагают не только освоение знаний и компетенций в сфере стратегического управления, но и отработку полученных навыков на практике. Участники обучения выявляют узкие места в своей работе, разрабатывают программы развития на основе полученных знаний и навыков.
![]() |
Формат обучения | |||||||
5 основ стратегии | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар |
Построение модели бизнеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар | ||
Функциональные стратегии | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар | ||
Стратегическое видение | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | сессия | ||
Стратегические позиции | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | сессия | ||
Разработка стратегии | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | сессия | ||
Реализация стратегии | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар | ||
Стратегия компании в зависимости от этапа жизненного цикла | тренинг | |||||||
Диагностика | сессия | |||||||
Постановка Системы Улучшений | сессия |
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
![]() |
Формат обучения | |||||||
Описание процессов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар |
Построение оргструктур | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар | |||
Управление оргкультурой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар | |||
Управление мотивацией | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар | |||
Мотивационные программы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар | |||
Управленческий контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | сенимар | |||
Принципы управления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар | |||
Система управления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар |
СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ
![]() |
Формат обучения | |||||||
ДНК-Продаж | тренинг | |||||||
Сила Рекомендаций | тренинг | |||||||
Увеличение продаж | сессия |
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Учебные блоки данного направления обеспечивает качественную подготовку специалистов в сфере управления проектами. По окончанию обучения участники владеют основными инструментами, способны организовать, спланированить и сопровождать собственный проект.
![]() |
Формат обучения | |||||||
Управление содержанием проекта | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар | |
Автоматизация управления проектами | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар | |
Управление рисками проекта | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар | |
Анализ и проектирование процессов в проекте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар |
НАВЫКИ ПРОДАЖ
Учебные блоки раздела "Навыки продаж" дают возможность получить специальные знания и навыки, необходимые любому специалисту в сфере продаж.
![]() |
Формат обучения | |||||||
Оценка проф. пригодности и навыков продаж | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | |
Деловая игра по большим продажам МОСТ® | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | деловая игра |
Активные продажи В2В по телефону | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | ||
Продажи по методу СПИН, ADAPT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | ||
Проектные продажи В2В: Модель «Коммерческий перехват клиентов» | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | ||
Работа на выставке. Торговая презентация В2В | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | ||
Система работы с возражениями в продажах: российский опыт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | ||
Харизма и навыки влияния в продажах В2В | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | |
Профессиональные навыки обработки входящих звонков сотрудниками CALL Центра | ✔ | ✔ | тренинг |
ПСИХОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИЙ
Обучение по данному направлению полезно для всех, кто взаимодействует с людьми в процессе работы. Знания и навыки, полученные в ходе обучения, участники применяют в деловых переговорах, общении с клиентами и коллегами.
![]() |
Формат обучения | |||||||
Базовые механизмы влияния | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар |
Управление собеседником | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
Методы дрессировки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
Методы манипуляции | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
Методы убеждения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
Психологическая безопасность | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар |
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
В рамках обучения по данному направлению участники формируют навыки управления и взаимодействия с подчиненными. Учебные блоки этого блока наиболее актуальны для руководителей среднего и высшего звена, а также для участников кадрового резерва.
![]() |
Формат обучения | |||||||
Лидерство и командобразование | тренинг | |||||||
Наставничество | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | |||
Управленческие роли | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар | ||
Модели управления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар | |||
Стресс-менеджмент | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
Ситуационное руководство | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
Ситуационное руководство: Инструктирование | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | |||
Ситуационное руководство: Мотивация | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | |||
Ситуационное руководство: Делегирование | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | |||
Постановка задач | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | семинар | |||
Инструменты менеджмента | тренинг | |||||||
Турбо-Митинг: решение проблем 5 уровня сложности | тренинг |
РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ
![]() |
Формат обучения | |||||||
Креативное мышление | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | |
Мышление успешного человека | тренинг | |||||||
Генератор решений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
Лучшее решение | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
ПРЕЗЕНТАЦИИ
![]() |
Формат обучения | |||||||
Навыки презентаций | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
Публичные выступления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
Построение диаграмм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | ||
Сторителлинг | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг | ||
Презентации в Power Point | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | тренинг |
МАРКЕТИНГ
Учебные блоки направления "Маркетинг" имеют практическую направленность: в рамках обучения участники осваивают работающие инструменты и методы и применяют их на примере своей компании.
![]() |
Формат обучения | |||||||
Форсайт-анализ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | сессия |
Анализ отрасли | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | сессия | ||
Анализ конкурентов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | сессия | ||
Анализ клиентов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | сессия | ||
Анализ организации | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | сессия | ||
Разработка ценностного предложения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | сессия |
ФИНАНСЫ
Учебные блоки данного направления предназначены для тех сотрудников, кому необходимо понимать финансовые документы, интерпретировать их и принимать решения с учетом данной информации.
![]() |
Формат обучения | |||||||
Понимание финансовых документов |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|